Datenblätter
Gleisschwellen
Beton-Gleisschwelle (Zweiblock-Schwelle):
B 361
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2278 mm |
| max. Schwellenbreite: | 273 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 222 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 300 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 220 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 227 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | UIC 60 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur B 361
Spannbeton-Gleisschwelle:
B 58
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2400 mm |
| max. Schwellenbreite: | 300 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 193 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 235 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 241 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur B 58
Spannbeton-Gleisschwelle:
B 70
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2600 mm |
| max. Schwellenbreite: | 300 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 281 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 287 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | UIC 60, S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur B 70
Spannbeton-Gleisschwelle:
B 70 2.4
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2400 mm |
| max. Schwellenbreite: | 300 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 256 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 262 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | UIC 60, S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur B 70 2.4
Spannbeton-Gleisschwelle:
B 90
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2600 mm |
| max. Schwellenbreite: | 320 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 300 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 333 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 339 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | UIC 60, S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur B 90
BS 1000 Daten fehlen noch
SBS 1500 Daten fehlen noch
SBS 220 Daten fehlen noch
SBS 180 Daten fehlen noch
Spannbeton-Gleisschwelle:
B 90 Bo Stadtbahn Berlin
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2632 mm |
| max. Schwellenbreite: | 320 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 339 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 345 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur B 90 Bo Stadtbahn Berlin
Spannbeton-Gleisschwelle:
B 90 Bo Stadtbahn Hamburg
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2632 mm |
| max. Schwellenbreite: | 320 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 339 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 345 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur B 90 Bo Stadtbahn Hamburg
Spannbeton-Gleisschwelle:
BoS Stadtbahn Berlin
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2632 mm |
| max. Schwellenbreite: | 330 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 324 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 330 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur BoS Stadtbahn Berlin
Spannbeton-Gleisschwelle:
BoS Stadtbahn Hamburg
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2505 mm |
| max. Schwellenbreite: | 330 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 299 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 305 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur BoS Stadtbahn Hamburg
Spannbeton-Gleisschwelle:
BS 1000
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 1990 mm |
| max. Schwellenbreite: | 325 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 150 mm |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 160 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 164 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 170 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54, S 49 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur BS 1000
nach oben
Weichenschwellen
Spannbeton-Weichenschwelle:
EW
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2200 bis 4700 (max. 5000) mm |
| max. Schwellenbreite: | 300 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 220 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 155 kg/lfd.m |
| Gewicht mit Befestigung: | 176 kg/lfd.m |
| Schiene: | UIC 60, S 54 |
| Befestigungssystem: | KS-Oberbau, W-Oberbau |
Schwellenkontur EW
Spannbeton-Weichenschwelle:
B 93
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge: | 2600 mm |
| max. Schwellenbreite: | 298 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 193 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 134 kg/lfd.m |
| Gewicht mit Befestigung: | 145 kg/lfd.m |
| Schiene: | UIC 60, S 54 |
| Befestigungssystem: | KS-Oberbau |
Schwellenkontur B 93
Spannbeton-Weichenschwelle:
GLS
| Geometrische Daten: |
| Schwellenlänge (kurze Seite): | 830 bis 1400 mm |
| Schwellenlänge (lange Seite): | 3300 bis 3870 mm |
| max. Schwellenbreite: | 300 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 220 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 250 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 155 kg/lfd.m |
| Gewicht mit Befestigung: | 176 kg/lfd.m |
| Schiene: | UIC 60, S 54 |
| Befestigungssystem: | KS-Oberbau, W-Oberbau |
Schwellenkontur GLS
nach oben
Gleisrost
Zweischienen-Gleisrost:
GR 1000
| Geometrische Daten: |
| Systemlänge: | 6000 mm |
| max. Systembreite: | 1630 mm |
| Breite des Tragbalkens: | 600 mm |
| Höhe des Tragbalkens: | 270 mm |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 150 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 784 kg/lfd.m |
| Gewicht mit Befestigung: | 791 kg/lfd.m |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54, S 49, Rillenschienen |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Querschnitt GR 1000
Dreischienen-Gleisrost:
3S-GR 1000/1435
| Geometrische Daten: |
| Systemlänge: | 4500 mm |
| max. Systembreite: | 2100 mm |
| Breite des Tragbalkens: | 1040/600 mm |
| Höhe des Tragbalkens: | 270 mm |
| Spurweite: | 1000/1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 150 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 1110 kg/lfd.m |
| Gewicht mit Befestigung: | 1117 kg/lfd.m |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54, S 49, Rillenschienen |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Querschnitt 3S-GR 1000/1435
Zweischienen-Gleisrost:
GR 1435
| Geometrische Daten: |
| Systemlänge: | 6000 mm |
| max. Systembreite: | 2100 mm |
| Breite des Tragbalkens: | 600 mm |
| Höhe des Tragbalkens: | 270 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 150 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 815 kg/lfd.m |
| Gewicht mit Befestigung: | 822 kg/lfd.m |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54, S 49, Rillenschienen |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Querschnitt GR 1435
Zweischienen-Gleisrost:
GR 1435 mit kontinuierlicher Schienenlagerung
| Geometrische Daten: |
| Systemlänge: | 6655 mm |
| max. Systembreite: | 2148 mm |
| Breite des Tragbalkens: | 648 mm |
| Höhe des Tragbalkens: | 295 mm |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Technische Daten: |
| zul. Radsatzlast: | 150 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 985 kg/lfd.m |
| Gewicht mit Befestigung: | 992 kg/lfd.m |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54, S 49, Rillenschienen |
| Befestigungssystem: | kontinuierliche Schienenlagerung |
Querschnitt GR 1435 mit kontinuierlicher Schienenlagerung
nach oben